Product Center
分体式隔爆型气体浓度检测仪是一款采用??榛杓?、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的可燃、有毒有害气体监测仪。是国内气体检测仪行业内获得欧盟CE和ROHS双认证的气体检测仪品牌;可直接安装在危险区域的1区和2区使用;标准配置为带点阵LCD液晶显示、三线制4~20mA模拟和RS485数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等??椋萦没枨筇峁┒ㄖ苹?/p>
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES固定分体式隔爆型气体浓度检测仪特点:
■ 智能化传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准;
■ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰;
■ 4-20MA、RS485与开关量等多种信号输出,兼容各种二次表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可直接驱动电磁阀、风机、检测仪等设备,也可以通过驱动中间继电器来驱动大功率设备;
■ 开关信号输出,方便与风机或电磁阀等控制设备联动使用;
■ 超大点阵LCD液晶显示,中文或英文操作界面可选;
■ 支持PPM、%LEL、%VOL、mg/m3等多种检测单位;
■ 可通过??仄鳎饪嵌约觳庖墙斜ň?、零点调整和目标点标定,单人可维护;
■ 内置按键设计+恢复出厂设置功能,避免人员误操作;
■ 本地报警指示,一体化声光检测仪(选配);
■ 仪器具有超量程、反极性?;ぃ鼙苊馊宋僮鞑坏币鸬奈O?;
■ 丰富的电气接口,可供用户选择;
■ 铝合金铸体防爆外壳,坚固耐用;
■ 防爆证等级:E xdIICT6;
■ 防爆证编号:CNE x20.5006X;
■ 防护等级:IP66;
■ 通过国家 CNAS、CPA、SIL 安全等国际认证。
固定分体式隔爆型气体浓度检测仪产品参数:
型号 | SK/MIC-600系列 |
显示方式 | 液晶显示(可选配无显示、无声光报警灯) |
类型 | 工业级在线式防爆型 |
外壳材质 | 铝合金 |
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1000m; ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1200m; ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一); ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC 3A/24VDC 3A; ⑤GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号。(选配) |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 |
工作方式 | 扩散式(默认) 管道式(M45*1.5 螺纹口)可?。ü艿朗降墓ぷ餮沽ξ笃?plusmn;10KPa,超出范围需降压处理) 流通式(一进一出气嘴,接φ6气管)可选 |
检测介质 | EX、有毒有害气体 |
检测原理 | 催化燃烧、电化学、热导、红外NDIR与PID光离子等原理 |
检测范围 | 0-1、10、100、1000、10000ppm/mg/m3、1、10、100%Vol、100%LEL(量程可定制,参考气体选型表) |
分 辨 率 | 0.001/0.01/0.1/1(根据量程而定) |
检测误差 | ≤±3%F.S 更高精度可订制 |
重 复 性 | ≤±1% |
线性误差 | ≤±1% |
响应时间(T90) | T90≤30S(不同气体响应时间不同,可参考常用气体选型表) |
工作电压 | DC24V(12V~30V) |
工作温度 | 可燃气体:-20~260℃,其它气体:-20℃~50℃ 特殊要求:(-40℃~+70℃) |
工作湿度 | 10-95%RH(无冷凝) |
工作压力 | 106KPa±20KPa |
传感器寿命 | 2~8年(根据传感器原理与使用的环境而定) |
防爆形式 | 探头变送器及传感器均为隔爆型。 |
防爆等级 | ExdIICT6 |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋,长时间雨淋需选配防雨罩或选择不带显示的外壳 |
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超1000米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg??椋嗬胛尴叽?;可外置GPRS/4G???,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) |
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 |
报警设置 | 标准配置两级报警 |
外形尺寸 | 220*205*97(L*W*H) |
电气接口 | 默认M20X1.5内螺纹,配3/4NPT转接头 |
计 量 证 | 可选,费用客户自付 |
附 件 | 包装箱、说明书、合格证、出货单各一份 |
选配附件 | 常温高湿预处理系统、高温常湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、温湿度测量、24VDC 或 220AC 采样泵(采样距离 10 米)、 真空泵(采样距离大于 40 米)、24V 开关电源、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB 转 RS485 转换连接线,如果要网络传输还需 RS485 转网口转换器 |
固定分体式隔爆型气体浓度检测仪的应用场所:
油漆房;焚烧厂、医药科研、制药生产车间、公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护设备监测等。
(资料仅供参考;还请根据您的实际工况进行相对应选型)资料显示:通常温度范围-20℃ ~ +50℃,湿度10%RH ~ 95%RH 无凝露,绝对压力在 106KPa±20KPa,其中的±20KPa 就是相对压力,相对于大气压而言的压力。